建明's profile我的分享空間~.~PhotosBlogListsMore Tools Help

Blog


    April 19

    上市漲幅排行

    資料日期:97 / 04 / 18   13 : 30 上市漲幅排行
    名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
    1 3504 揚明光 42.80 ▲2.80 +7.00% 42.80 40.20 2.60 1,071 0.4542
    2 2613 中櫃 32.10 ▲2.10 +7.00% 32.10 30.55 1.55 9,328 2.9422
    3 2837 萬泰銀 3.52 ▲0.23 +6.99% 3.52 3.52 0.00 7,643 0.2690
    4 1455 集盛 9.20 ▲0.60 +6.98% 9.20 8.65 0.55 5,429 0.4895
    5 2034 允強 38.40 ▲2.50 +6.96% 38.40 35.90 2.50 10,636 3.9765
    6 2841 台開 23.05 ▲1.50 +6.96% 23.05 21.60 1.45 10,730 2.4578
    7 1453 大將 4.61 ▲0.30 +6.96% 4.61 4.20 0.41 87 0.0038
    8 1535 中宇 44.60 ▲2.90 +6.95% 44.60 41.70 2.90 1,714 0.7588
    9 1727 中華化 20.00 ▲1.30 +6.95% 20.00 20.00 0.00 864 0.1728
    10 2427 三商電 8.02 ▲0.52 +6.93% 8.02 7.45 0.57 2,223 0.1731
    11 1711 永光 21.60 ▲1.40 +6.93% 21.60 20.40 1.20 9,066 1.9146
    12 1708 東鹼 40.10 ▲2.60 +6.93% 40.10 38.50 1.60 9,975 3.9660
    13 8033 雷虎 28.60 ▲1.85 +6.92% 28.60 27.50 1.10 1,882 0.5289
    14 2505 國揚 33.35 ▲2.15 +6.89% 33.35 31.40 1.95 22,351 7.3931
    15 4119 旭富 76.10 ▲4.90 +6.88% 76.10 72.30 3.80 1,932 1.4612
    16 2524 京城 56.00 ▲3.60 +6.87% 56.00 52.40 3.60 10,018 5.4859
    17 2540 金尚昌 10.90 ▲0.70 +6.86% 10.90 10.90 0.00 1 0.0001
    18 1323 永裕 14.80 ▲0.95 +6.86% 14.80 13.70 1.10 1,264 0.1831
    19 1720 生達 32.70 ▲2.10 +6.86% 32.70 30.90 1.80 4,834 1.5669
    20 2381 華宇 5.45 ▲0.35 +6.86% 5.45 5.20 0.25 11,303 0.6072
    21 2546 根基 21.05 ▲1.35 +6.85% 21.05 19.55 1.50 5,105 1.0673
    22 1707 葡萄王 25.75 ▲1.65 +6.85% 25.75 24.50 1.25 3,702 0.9424
    23 3004 宏達科 2.50 ▲0.16 +6.84% 2.50 2.50 0.00 39 0.0010
    24 1721 三晃 16.40 ▲1.05 +6.84% 16.40 15.60 0.80 7,356 1.1897
    25 1724 台硝 16.45 ▲1.05 +6.82% 16.45 16.45 0.00 2,204 0.3626
    26 1731 美吾華 18.80 ▲1.20 +6.82% 18.80 17.85 0.95 2,812 0.5252
    27 1709 和益 17.25 ▲1.10 +6.81% 17.25 17.25 0.00 1,820 0.3140
    28 1735 日勝化 14.95 ▲0.95 +6.79% 14.95 14.15 0.80 766 0.1142
    29 2530 華建 11.80 ▲0.75 +6.79% 11.80 11.05 0.75 11,158 1.3012
    30 2612 中航 110.50 ▲7.00 +6.76% 110.50 103.00 7.50 3,382 3.6209
    31 9907 統一實 18.15 ▲1.15 +6.76% 18.15 17.30 0.85 45,759 8.1342
    32 1219 福壽 15.80 ▲1.00 +6.76% 15.80 14.90 0.90 9,092 1.4310
    33 1541 錩泰 14.25 ▲0.90 +6.74% 14.25 14.25 0.00 655 0.0933
    34 2028 威致 19.00 ▲1.20 +6.74% 19.00 17.00 2.00 47,538 8.8093
    35 1902 台紙 14.25 ▲0.90 +6.74% 14.25 13.45 0.80 37,017 5.2250
    36 1712 興農 16.65 ▲1.05 +6.73% 16.65 16.25 0.40 10,936 1.8124
    37 1539 巨庭 12.15 ▲0.75 +6.58% 12.15 11.45 0.70 331 0.0398
    38 1730 花仙子 14.30 △0.85 +6.32% 14.30 13.45 0.85 1,314 0.1837
    39 2474 可成 119.00 △7.00 +6.25% 119.50 112.00 7.50 10,140 11.7880
    40 1611 中電 20.70 △1.20 +6.15% 20.70 19.50 1.20 6,807 1.3735
    41 2483 百容 17.75 △1.00 +5.97% 17.80 17.05 0.75 2,174 0.3797
    42 2515 中工 11.70 △0.65 +5.88% 11.80 11.05 0.75 84,634 9.8237
    43 2509 全坤興 45.50 △2.50 +5.81% 45.80 43.50 2.30 4,948 2.2161
    44 2534 宏盛 36.00 △1.95 +5.73% 36.05 34.05 2.00 29,171 10.3014
    45 1232 大統益 41.00 △2.20 +5.67% 41.45 38.70 2.75 1,216 0.4939
    46 2496 卓越 2.99 △0.16 +5.65% 3.00 2.99 0.01 2 0.0001
    47 6133 金橋 19.85 △1.05 +5.59% 20.05 18.80 1.25 1,214 0.2384
    48 1732 毛寶 14.20 △0.75 +5.58% 14.20 13.50 0.70 1,252 0.1745
    49 3057 喬鼎 24.95 △1.30 +5.50% 25.00 23.70 1.30 1,217 0.2988
    50 2543 皇昌 13.50 △0.70 +5.47% 13.55 12.80 0.75 7,825 1.0426
    51 2516 新建 9.18 △0.47 +5.40% 9.25 8.71 0.54 3,053 0.2780
    52 1716 永信 38.75 △1.95 +5.30% 39.20 37.60 1.60 3,082 1.1898
    53 9935 慶豐富 22.95 △1.15 +5.28% 23.15 21.70 1.45 2,582 0.5831
    54 1734 杏輝 34.05 △1.70 +5.26% 34.50 32.55 1.95 5,286 1.7929
    55 2025 千興 11.05 △0.55 +5.24% 11.15 10.50 0.65 9,215 0.9974
    56 2109 華豐 12.35 △0.60 +5.11% 12.35 11.75 0.60 7,324 0.8885
    57 1603 華電 11.40 △0.55 +5.07% 11.40 10.90 0.50 6,341 0.7131
    58 4106 雃博 35.30 △1.70 +5.06% 35.95 34.00 1.95 3,218 1.1356
    59 2007 燁興 8.11 △0.39 +5.05% 8.13 7.70 0.43 5,083 0.4039
    60 6120 輔祥 19.00 △0.90 +4.97% 19.30 18.15 1.15 4,970 0.9403
    61 1110 東泥 19.15 △0.90 +4.93% 19.50 17.60 1.90 26,720 5.0121
    62 2361 鴻友 9.19 △0.42 +4.79% 9.28 8.88 0.40 8,339 0.7534
    63 6153 嘉聯益 16.55 △0.75 +4.75% 16.60 15.60 1.00 5,638 0.9122
    64 2912 統一超 111.50 △5.00 +4.69% 112.50 107.00 5.50 2,487 2.7418
    65 1218 泰山 12.30 △0.55 +4.68% 12.30 11.80 0.50 6,478 0.7886
    66 6215 和椿 38.00 △1.70 +4.68% 38.20 37.00 1.20 245 0.0926
    67 2032 新鋼 24.60 △1.10 +4.68% 24.60 23.50 1.10 2,067 0.5005
    68 1701 中化 23.80 △1.05 +4.62% 24.30 22.90 1.40 20,219 4.8239
    69 3056 駿億 11.50 △0.50 +4.55% 11.50 11.20 0.30 16 0.0018
    70 1305 華夏 11.90 △0.50 +4.39% 12.00 11.60 0.40 13,157 1.5582
    71 2542 興富發 59.40 △2.50 +4.39% 59.50 56.20 3.30 32,048 18.7380
    72 6176 瑞儀 40.85 △1.70 +4.34% 41.20 39.30 1.90 16,974 6.8641
    73 1410 南染 28.00 △1.15 +4.28% 28.65 27.40 1.25 2,779 0.7804
    74 2313 華通 11.00 △0.45 +4.27% 11.10 10.35 0.75 18,354 1.9836
    75 2030 彰源 29.30 △1.20 +4.27% 29.65 27.90 1.75 3,010 0.8615
    76 3025 星通 16.30 △0.65 +4.15% 16.30 15.80 0.50 970 0.1559
    77 1440 南紡 19.05 △0.75 +4.10% 19.05 18.30 0.75 16,171 3.0383
    78 6141 柏承 39.55 △1.55 +4.08% 39.55 38.90 0.65 4,844 1.8985
    79 1441 大東 7.45 △0.29 +4.05% 7.49 7.15 0.34 511 0.0372
    80 3024 憶聲 12.90 △0.50 +4.03% 13.00 12.40 0.60 2,955 0.3759
    81 1313 聯成 20.85 △0.80 +3.99% 20.90 19.80 1.10 12,187 2.4847
    82 2409 友達 57.80 △2.20 +3.96% 58.40 55.90 2.50 161,633 92.5501
    83 2548 華固 136.00 △5.00 +3.82% 136.00 132.00 4.00 2,468 3.3210
    84 1616 億泰 10.90 △0.40 +3.81% 11.20 10.50 0.70 2,087 0.2275
    85 1713 國化 17.95 △0.65 +3.76% 18.30 17.35 0.95 4,308 0.7723
    86 1324 地球 26.20 △0.95 +3.76% 26.50 25.40 1.10 859 0.2228
    87 2022 聚亨 11.10 △0.40 +3.74% 11.20 10.50 0.70 34,825 3.7920
    88 5531 鄉林 111.50 △4.00 +3.72% 111.50 106.50 5.00 1,939 2.1270
    89 6191 精成科 40.30 △1.40 +3.60% 41.40 39.65 1.75 1,741 0.7053
    90 2504 國產 26.20 △0.90 +3.56% 26.30 25.00 1.30 33,025 8.5127
    91 1613 台一 8.20 △0.28 +3.54% 8.40 7.99 0.41 2,112 0.1731
    92 3052 夆典 9.95 △0.34 +3.54% 9.95 9.70 0.25 440 0.0432
    93 2027 大成鋼 42.20 △1.40 +3.43% 42.35 40.95 1.40 6,044 2.5219
    94 2033 佳大 12.40 △0.40 +3.33% 12.40 11.55 0.85 916 0.1099
    95 9930 中聯資 41.70 △1.30 +3.22% 42.50 40.80 1.70 1,495 0.6224
    96 2855 統一證 28.90 △0.90 +3.21% 29.00 27.90 1.10 10,248 2.9327
    97 1904 正隆 13.20 △0.40 +3.12% 13.20 12.85 0.35 10,082 1.3199
    98 2834 臺企銀 13.40 △0.40 +3.08% 13.45 13.10 0.35 54,539 7.2420
    99 3090 日電貿 37.40 △1.10 +3.03% 37.45 36.30 1.15 617 0.2272
    100 1417 嘉裕 10.35 △0.30 +2.99% 10.40 10.05 0.35 3,919 0.4004

    資金行情不歇 520前台股可望震盪盤堅 低接績優股

    在馬蕭新政府「經濟優先」的政策動向激勵下,台 股大力地吸引資金回流,成為近期全球表現相對突出的 市場,元大組合交易平衡基金經理人朱展志表示,在內 外資持續力拱下,台股技術面明顯轉強,目前週、月、 季線皆上揚,趨勢仍是向上,短線雖然因漲多震盪加大 ,但只要在資金行情不歇下,預期台股在 520總統就職 典禮之前,可望呈現震盪盤堅的格局,建議績優股拉回 可逢低佈局。

    朱展志指出,台股未來若每日上、市櫃公司漲停家 數爆增至 200家左右,則需留意末升段噴出的風險。同 時,外資動向仍是最重要的觀察指標之一,統計最近 5 個交易日,外資合計買超上市櫃公司金額高達 300億元 左右,但這是否只是配合期指操作的「假性買盤」需進 一步觀察,若未來外資仍是持續加碼的趨勢,則可視為 資金行情的延續。

    朱展志還表示,目前選擇權的隱含波動率約 25%, 為這半年以來的偏低水準,顯示投資人避險意願仍不明 顯,市場信心度仍在,但一旦隱含波動率大幅攀升時, 就要留意台股轉弱的風險。

    就類股操作方面,朱展志表示,金融、資產短線漲 多,需防拉回整理,但由於台商、外資看好台灣房地產 ,故中長多頭格局仍在,股價整理後仍有續攻的機會, 建議採逢低佈局策略;而電子股方面,反彈位置仍低, 且3、4月營收較前 2月相對較好,未來有補漲空間,建 議佈局第一季財報匯損疑慮小、有穩定獲利能力的個股 。

    日盛投信表示,週四美林公佈財報虧損,諾基亞獲 利展望不佳,費城製造業指數大幅下降,但道瓊及S&P5 00指數仍能小幅收高,顯示美股利空反應已經鈍化,指 數底部有守,後勢對台股來說也是一大佳音。

    在技術線型方面,日盛投信表示,短線日KD交叉向 下,周線再收一根紅 K棒,週KD持續向上,處高檔區, 呈短多現象,且大盤目前已站穩月線 8761.74點,短期 內持續受財報影響,仍有震盪整理疑慮,指數已連 3天 站上9049點,目前先逐步克服9300點反壓。

    在籌碼方面,近期融資餘額再創新高已達3361億元 ,由於融券也同步上升,顯見籌碼仍穩定。投資人陸續 在高檔獲利了結,但未來若量能持續溫和放大,成交量 不低於月均量1700億元,將有利籌碼換手,多頭可望續 攻。