July 16
14:30:00 80.0 80.6 80.6 △0.6 1336
13:24:45 75.2 75.3 75.3 ▽4.7 30
13:24:18 75.1 75.2 75.2 ▽4.8 17
13:23:55 75.1 75.2 75.1 ▽4.9 38
13:23:30 75.0 75.1 75.1 ▽4.9 46
13:23:03 75.0 75.1 75.0 ▽5.0 45
13:22:36 75.0 75.1 75.0 ▽5.0 144
應該不是哪個投顧利用最後一盤拉來當績效的吧?